メニュー 閉じる

入学者推移

大学入学者推移

大学

<2021年度~>

学部 学科 入学定員 2025年度 2024年度

2023年度

2022年度 2021年度
人文学部 日本文学文化学科 110

119

102

101

102 118
心理学科 60 70 71 72 67 69
こども発達学科 70 49 56 54 68 54
小 計 240 238 229 227 237 241
国際学部 英語コミュニケーション学科 60 30 33 30 38 52
国際学科 60 37 34 34 46 58
小 計 120 67 67 64 84 110
家政学部 服飾造形学科 60 40 44 44 37 55
健康栄養学科 120 132 139 121 149 109
家政福祉学科 110 54 60 63 57 75
小 計 290 226 243 228 243 239
看護学部 看護学科 100 91 94 118 103 91
小 計 100 91 94 118 103 91
合 計 750 622 633 637 667 681

大学院入学者推移

大学院

研究科 専攻 入学定員 2025年度

2024年度

2023年度 2022年度 2021年度
人文科学研究科 英語文学専攻 5 1 3 6 4 0
日本文学専攻 5 2 0 1 2 3
小 計 10 3 3 7 6 3​
総合生活研究科 総合生活専攻
博士前期課程
8 1 5 3 4 0
総合生活専攻
博士後期課程
3 3 0 2 0 5
小 計 11 4 5 5 4 5
看護学研究科 看護学専攻 6 5 4 - - -
小 計 6 5 4 - - -
合 計

27

12 12 12

10

8