メニュー 閉じる

入学者推移

大学入学者推移

大学

<2020年度~>

学部 学科 入学定員 2024年度

2023年度

2022年度 2021年度 2020年度
人文学部 日本文学文化学科 110

102

101

102 118 115
心理学科 60 71 72 67 69 68
こども発達学科 70 56 54 68 54 69
小 計 240 229 227 237 241 252
国際学部 英語コミュニケーション学科 60 33 30 38 52 65
国際学科 60 34 34 46 58 68
小 計 120 67 64 84 110 133
家政学部 服飾造形学科 60 44 44 37 55 77
健康栄養学科 120 139 121 149 109 125
家政福祉学科 110 60 63 57 75 115
小 計 290 243 228 243 239 317
看護学部 看護学科 100 94 118 103 91 93
小 計 100 94 118 103 91 93
合 計 750 633 637 667 681 795

<2018年度~>

学部 学科  入学定員
(2019年度)
 2019年度 入学定員
(2018年度)
2018年度
人文学部 国際学科 120 149 120 136
日本文学文化学科 110 119 110 133
心理学科 60 75 70 86
こども発達学科 70 75 70 63
小 計 360 418 370 418
家政学部 服飾造形学科 60 75 80 68
健康栄養学科 120 138 120 134
家政福祉学科 110 94 80 74
小 計 290 307 280 276
看護学部 看護学科 100 120 100 114
小 計 100 120 100 114
合 計 750 845 750 808

<2014年度~>

学群 学類 入学定員 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度
人文学群 国際学類 120 97 88 92 83
日本文学文化学類 110 129 90 104 108
心理学類 70 57 51 52 62
こども発達学類 70 91 91 68 74
小 計 370 374 320 316 327
家政学群 服飾造形学類 80 60 68 65 70
健康栄養学類 120 131 132 141 135
家政福祉学類 80 79 84 96 89
小 計 280 270 284 302 294
合 計 650 644 604 618 621

※2014年度学類改組

大学院入学者推移

大学院

研究科 専攻 入学定員

2024年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
人文科学研究科 英語文学専攻 5 3 6 4 0 0 0
日本文学専攻 5 0 1 2 3 2 0
小 計 10 3 7 6 3​ 2 0​
総合生活研究科 総合生活専攻
博士前期課程
8 5 3 4 0 8 2
総合生活専攻
博士後期課程
3 0 2 0 5 3 3
小 計 11 5 5 4 5 11 5
看護学研究科 看護学専攻 6 4 - - - - -
小 計 6 4 - - - - -
合 計

27

12 12

10

8

13

5