入学者推移
大学入学者推移
大学
<2026年度>
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文学文化学科 | 100 | 125 |
| 心理学科 | 70 | 77 | |
| こども発達学科 | 70 | 62 | |
| 小 計 | 240 | 264 | |
| 国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 50 | 35 |
| 国際学科 | 50 | 56 | |
| 小 計 | 100 | 91 | |
| 家政学部 | 健康栄養学科 | 120 | 142 |
| 生活環境学科 | 110 | 106 | |
| 小 計 | 230 | 248 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 100 | 113 |
| 小 計 | 100 | 113 | |
| AIライフデザイン学部 | AIライフデザイン学科 | 80 | 52 |
| 小計 | 80 | 52 | |
| 合 計 | 750 | 768 | |
<2022年度~>
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 日本文学文化学科 | 110 | 119 | 102 | 101 | 102 |
| 心理学科 | 60 | 70 | 71 | 72 | 67 | |
| こども発達学科 | 70 | 49 | 56 | 54 | 68 | |
| 小 計 | 240 | 238 | 229 | 227 | 237 | |
| 国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 60 | 30 | 33 | 30 | 38 |
| 国際学科 | 60 | 37 | 34 | 34 | 46 | |
| 小 計 | 120 | 67 | 67 | 64 | 84 | |
| 家政学部 | 服飾造形学科 | 60 | 40 | 44 | 44 | 37 |
| 健康栄養学科 | 120 | 132 | 139 | 121 | 149 | |
| 家政福祉学科 | 110 | 54 | 60 | 63 | 57 | |
| 小 計 | 290 | 226 | 243 | 228 | 243 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 100 | 91 | 94 | 118 | 103 |
| 小 計 | 100 | 91 | 94 | 118 | 103 | |
| 合 計 | 750 | 622 | 633 | 637 | 667 | |
大学院入学者推移
大学院
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 英語文学専攻 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 日本文学専攻 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 小 計 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| 総合生活研究科 | 総合生活専攻 博士前期課程 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 総合生活専攻 博士後期課程 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 小 計 | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 6 | 2 | 5 | 4 | - | - |
| 小 計 | 6 | 2 | 5 | 4 | - | - | |
| 合 計 | 27 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
