学費
入学納入金明細表(大学)|入学納入金明細表(大学院)|諸経費一覧
2011年度 入学納入金明細表(大学)
1年次 (私費外国人留学生を除く)
単位:円
| 学群・学類 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学群 | 家政学群 | |||||||
| 英語・英文学類 日本文学・文化学類 心理・社会学類 |
服飾造形学類 生活環境学類 |
健康栄養学類 | ||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| *入学金 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 入学時のみ | ||||
| 授業料 | 330,000 | 330,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 前後期2回に分納 | |
| *セミナー研修費 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 入学時のみ | ||||
| 施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 前後期2回に分納 | |
| 諸会費 | 後援会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 前後期2回に分納 |
| 校友会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 前後期2回に分納 | |
| 母の会会費 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 前後期2回に分納 | |
| *同窓会入会金 (入会金・年会費10年分) |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 入学時のみ | ||||
| *管理栄養士特修料 | - | - | 40,000 | 入学時のみ | ||||
| 入学手続時納入金 | 872,900 | 892,900 | 932,900 | 入学時 | ||||
| 後期分納入金 | 489,900 | 509,900 | 後期(納期10月5日) | |||||
| 初年度納入金 | 1,362,800 | 1,402,800 | 1,442,800 | |||||
* 入学手続時のみ
2年次以降の授業料等納入金(学費)
| 2年次納入金 | 979,800 | 1,019,800 | 年額(前後期2回に分納) |
|---|---|---|---|
| 3年次納入金 | 979,800 | 1,019,800 | 年額(前後期2回に分納) |
| 4年次納入金 | 979,800 | 1,019,800 | 年額(前後期2回に分納) |
編入(私費外国人留学生を除く)
単位:円
| 学群・学類 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学群 | 家政学群 | |||||||||
| 英語・英文学類 日本文学・文化学類 心理・社会学類 |
服飾造形学類 生活環境学類 |
健康栄養学類 | ||||||||
| 栄養士免許取得者 | 栄養士免許未取得者 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| *入学金 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 入学時のみ | |||||
| 授業料 | 330,000 | 330,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 前後期2回に分納 | |
| 施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 前後期2回に分納 | |
| 諸会費 | 後援会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 前後期2回に分納 |
| 校友会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 前後期2回に分納 | |
| 母の会 会費 |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 前後期2回に分納 | |
| *同窓会入会金 (入会金・年会費 10年分) |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 入学時のみ | |||||
| *管理栄養士特修料 | - | - | 21,000 | 29,000 | 入学時のみ | |||||
| 入学手続時納入金 | 859,900 | 879,900 | 900,900 | 908,900 | 入学時 | |||||
| 後期分納入金 | 489,900 | 509,900 | 後期(納期10月5日) | |||||||
| 初年度納入金 | 1,349,800 | 1,389,800 | 1,410,800 | 1,418,800 | ||||||
* 入学手続時のみ
4年の授業料等納入金(学費)
| 4年次納入金 | 979,800 | 1,019,800 | 年額(前後期2回に分納) |
|---|
(注)
1.学納金等の消費税については非課税となっております。
2.次年度以降の学費は、経済情勢の変化に応じ改訂されることがあります。
2011年度 入学納入金明細表(大学院)
大学院【修士課程・博士前期課程】(私費外国人留学生を除く)
単位:円
| 研 究 科 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 総合生活研究科 | |||||||||
| 英語文学専攻 日本文学専攻 |
総合生活専攻 | |||||||||
| 本学卒業者・卒業見込者 | 左記以外 | 本学卒業者・卒業見込者 | 左記以外 | |||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| *入学金 | 0 | 175,000 | 0 | 175,000 | 入学時のみ | |||||
| 授業料 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 前後期2回に分納 | |
| 施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 前後期2回に分納 | |
| 入学手続時納入金 | 306,000 | 481,000 | 395,000 | 570,000 | 入学時 | |||||
| 後期分納入金 | 306,000 | 306,000 | 395,000 | 395,000 | 後期(納期10月5日) | |||||
| 初年度納入金 | 612,000 | 787,000 | 790,000 | 965,000 | ||||||
* 入学手続時のみ
2年の授業料等納入金(学費)
| 2年次納入金 | 612,000 | 790,000 | 年額(前後期2回に分納) |
|---|
(注)
1.学納金等の消費税については非課税となっております。
2.次年度以降の学費は、経済情勢の変化に応じ改訂されることがあります。
大学院【博士後期課程】(私費外国人留学生を除く)
単位:円
| 研 究 科 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合生活研究科 | ||||||
| 総合生活専攻 | ||||||
| 和洋女子大学大学院修了生 | 左記以外 | |||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| *入学金 | 0 | 175,000 | 入学時のみ | |||
| 授業料 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 前後期2回に分納 | |
| 施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 前後期2回に分納 | |
| 入学手続時納入金 | 395,000 | 570,000 | 入学時 | |||
| 後期分納入金 | 395,000 | 395,000 | 後期(納期10月5日) | |||
| 初年度納入金 | 790,000 | 965,000 | ||||
| 2年次納入金 | 790,000 | 790,000 | 年額(前後期2回に分納) |
|---|---|---|---|
| 3年次納入金 | 790,000 | 790,000 | 年額(前後期2回に分納) |
(注)
1.学納金等の消費税については非課税となっております。
2.次年度以降の学費は、経済情勢の変化に応じ改訂されることがあります。
2011年度 諸経費一覧(免許・資格等諸費用含む)
単位:円
| 学群・学類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学群 | 家政学群 | |||||||
| 英語・英文学類 | 日本文学・文化学類 | 心理・社会学類 | 服飾造形学類 | 健康栄養学類 | 生活環境学類 | |||
| 心理・社会 | こども発達 | |||||||
| クラス費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 英文学会費 | 3,000 | |||||||
| 国文学会費 | 3,000 | |||||||
【注意】
1.所要経費は、オリエンテーションで説明を聞いたうえで納入してください。
資格取得
免許・資格等諸費用(2010年度参考)
| 教職課程費 | 30,000 | 1級衣料管理士特修料 | 15,000 |
|---|---|---|---|
| 教職課程費(幼稚園一種) | 40,000 | 学校図書館司書教諭課程費 | 26,000 |
| 介護等体験費 | 15,000 | 司書課程費 | 20,000 |
| 保育士課程費 | 78,000 | 社会福祉士課程費 | 67,000 |
| 日本語教員養成課程費 | 20,000 | ||
| 博物館学芸員課程費 | 25,000 | ||
【注意】
1.資格取得希望者は、該当年次に特修料を別途納入してください。
2.履修状況により実験実習費を徴収することがあります。
